Autobuski prevoz do Crne Gore za leto 2021. – polasci su svakog dana tokom leta.
Vreme je za more, lako i povoljno do Crne Gore. Svakoga dana, udobno do sunčanih plaža Jadrana. Od Bara do Herceg Novog. Jadran Line. Rezervišite na vreme u agenciji Holiday. Telefoni 034 – 204086, 335220, 335344
| CENOVNIK SEZONA 2021 | ||
| CENE KARATA U JEDNOM SMERU | ||
| KRAGUJEVAC | ||
| HERCEG NOVI | 2960 | |
| TIVAT | 2840 | |
| BUDVA | 2720 | |
| CETINJE | 2600 | |
| PODGORICA | 2480 | |
| PETROVAC | 2720 | |
| SUTOMORE/ČANJ | 2720 | |
| CENE POVRATNIH KARATA | ||
| KRAGUJEVAC | ||
| HERCEG NOVI | 4150 | |
| TIVAT | 4150 | |
| BUDVA | 4000 | |
| CETINJE | 3400 | |
| PODGORICA | 3780 | |
| PETROVAC | 4000 | |
| SUTOMORE/ČANJ | 4000 | |
| POPUSTI | ||
| Deca do 10 godina | 50% | |
| Studenti | 20% | |
| Penzioneri | 10% | |
| svaka 5 ta povratna karta | GRATIS |
